Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro Bc. programy

Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro Bc. programy
Hranice pro přijetí ke studiu nebo pro postup do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy byly stanoveny ve Studijním informačním systému. Nově v systému naleznete také své pořadí. Hodnoty budou průběžně doplňovány.
Studijní program: | Hranice pro přijetí/postup do druhého kola: | Druhé kolo – hranice pro přijetí | Počet přijatých: |
---|---|---|---|
Ekonomie a finance | vážený percentil 76 a vyšší | není druhé kolo | (přijato 121+65) |
Komunikační studia se specializací Žurnalistika | vážený percentil 54,95 a vyšší | ||
Komunikační studia se specializací Mediální studia | vážený percentil 58,85 a vyšší | ||
Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR | vážený percentil 61,8 a vyšší | ||
Politologie a mezinárodní vztahy | percentil 85 a vyšší | není druhé kolo | přijato 283 uchazečů |
Politologie a veřejná politika | percentil 67 a vyšší | není druhé kolo | přijato 199 uchazečů |
Sociologie a sociální politika | percentil 65 bodů a vyšší | není druhé kolo | přijato 167 uchazečů |
Sociologie se specializací Sociální antropologie | percentil 67 a vyšší | není druhé kolo | přijato 87 uchazečů |
Sociologie se specializací Studia současných společností | percentil 75 a vyšší | není druhé kolo | přijato 145 uchazečů |
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-prezenční | percentil 70 a vyšší | není druhé kolo | přijato 305+120 uchazečů |
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-distanční | percentil 44 a vyšší | není druhé kolo | přijato 51+21 uchazečů |
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny-distanční | percentil 40 a vyšší | není druhé kolo | přijato 25+7 uchazečů |
Hranice pro přijetí již reflektují situaci, kdy se část uchazečů ke studiu nezapíše - hranice pro přijetí se tedy z tohoto důvodu posouvat nebudou. Odvolání se k výsledkům přijímacího řízení je možné až na základě rozhodnutí o nepřijetí.
Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde.
Gratulujeme všem přijatým a přejeme hodně štěstí uchazečům ve druhém kole!